Aanbestedingen
Ex-ante aanbestedingen
| Onderwerp |
|---|
| EX-ANTE PUBLICATION 2022 |
| EX-ANTE PUBLICATION 2023 |
| EX-ANTE PUBLICATION 2024 |
| ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOOPORDERS |
| EX-ANTE PUBLICATION 2025 |
| EX-ANTE PUBLICATION 2026 |
Actieve aanbestedingen
2025_15_ESMOL
RECHTSBIJSTAND
Lees meer2024_09_ESMOL
ZWEMBADONDERHOUD
Lees meer2025_02_ESMOL
LEVERING EN ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS
Lees meer2026_03_ESMOL
MEDISCHE DIENSTEN: SCHOOLARTS
Lees meer2026_02_ESMOL
LEVERING VAN INCLUSIEF EN SENSORISCH LEERMATERIAAL...
Lees meer2025_08_ESMOL
ONDERHOUND EN REPARATIE VAN HVAC (verwarming en aircoditioning)...
Lees meerAfgelopen aanbestedingen en ondertekende contracten
| Code | Onderwerp | Waarde | Status | Uitgereikt aan |
|---|---|---|---|---|
| 2025_04 ESMOL | OMHEININGEN EN POORTEN | € 142.999,99 | In uitvoering | VERBRUGGEN NV |
| 2025_01_ESMOL | MEDICIJNEN EN MEDISCH MATERIAAL | € 20.000,00 | In uitvoering | Apotheek Smolders BV |
| 2024_14_ESMOL | INTERNET AND TELECOMUNICATIONS PROVISION (SCHOOLNET+FIBER) | € 23.232,52 | In uitvoering | Telenet BV |
| 2024_13_ESMOL | GROENE ZONES: ONDERHOUDSDIENSTEN –EN PRODUCTEN Lot 1 Levering en toepassing van producten voor groene zones | € 73.120,00 | In uitvoering | Meynen Kurt BV |
| 2024_13_ESMOL | GROENE ZONES: ONDERHOUDSDIENSTEN –EN PRODUCTEN Lot 2 Boomwerken | € 37.140,00 | In uitvoering | Habitus BV |
| 2024_13_ESMOL | GROENE ZONES: ONDERHOUDSDIENSTEN –EN PRODUCTEN Lot 3 Onkruidbestrijdingg | € 32.739,99 | In uitvoering | Meynen Kurt BV |
| 2024_12_ESMOL | PREVENTIEF ONDERHOUD EN AUTOMATISCHE CONTROLE VAN KLIMAATSYSTEMEN GZS100,150:CASE SUITE | € 16.000,00 | In uitvoering | Sauter Controls NV |
| 2024_10_ESMOL | PSYCHO-PEDAGOGISCHE COUNSELINGDIENSTEN | € 142.999,99 | In uitvoering | Cocoun VOF |
| 2024_06_ESMOL | MERCHANDISERINGSPRODUCTEN Lot 1 Kleding en textielartikelen | € 67.999,99 | In uitvoering | 1. Rivanco NV / 2. Fast Copy BV |
| 2024_06_ESMOL | MERCHANDISERINGSPRODUCTEN Lot 2 Promotionele artikelen | € 60.000,00 | In uitvoering | 1. Rivanco NV / 2. Fast Copy BV |
| 2024_06_ESMOL | MERCHANDISERINGSPRODUCTEN Lot 3 Schrijf- en schrijfwaren | € 15.000,00 | In uitvoering | 1. Fast Copy BV / 2. Rivanco NV |
| 2024_05_ESMOL | BUITENMEUBILAIR EN SIGNALISATIE. PARC. 1 LUIFELS EN TENTEN | € 165.000,00 | In uitvoering | AE+D BV (Velum) |
| 2024_05_ESMOL | BUITENMEUBILAIR EN SIGNALISATIE. PERC. 2 SPEELPLAATSMEUBILAIR VOOR KINDEREN | € 165.000,00 | In uitvoering | BNL Kompan NV / Libraplay NV |
| 2024_05_ESMOL | BUITENMEUBILAIR EN SIGNALISATIE. PERC. 3 BUITENMEUBILAIR | € 120.000,00 | In uitvoering | Trafiroad NV / Idemax BVBA |
| 2024_05_ESMOL | BUITENMEUBILAIR EN SIGNALISATIE. PERC. 5 SIGNALISATIE | € 30.000,00 | In uitvoering | Trafiroad NV |
| 2024_05_ESMOL | BUITENMEUBILAIR EN SIGNALISATIE. PERC. 6 ELEKTRONISCHE SIGNALISATIE | € 30.000,00 | In uitvoering | Trafiroad NV |
| 2024_03_ESMOL | LEGIONELLABEHEER EN SANITAIRE WERKEN | € 156.200,00 | In uitvoering | Danny Willemsen BV |
| 2024_02_ESMOL | CONCESSION OF SCHOOL RESTAURANT AND CATERING FOR EVENTS | € 1.250.000,00 | In uitvoering | Compass Group Belgium NV |
| 2024_01_ESMOL | SCHILDER-, RENOVATIE- EN REPARATIE WERKEN | € 550.000,00 | In uitvoering | Van de Kerkhof BV |
| 2024_001_BSGEE | BEVEILIGING, BEWAKING EN TOEGANGSCONTROLE OP DE SITES VAN DE EUROPESE SCHOLEN IN BELGIË (Brussel en Mol) | € 4.698.390,29 | In uitvoering | Protection Unit |
| 2023_10_ESMOL | PRINTING AND SCANNING SOLUTIONS | € 90.000,00 | In uitvoering | Ricoh Belgium NV |
| 2023_09_ESMOL | MEDISCHE DIENSTEN: SCHOOLARTS | € 60.000,00 | In uitvoering | Dr. Arjen Maenen |
| 2023_08_ESMOL | IMMERSIVE MULTIMEDIA VIRTUEEL KLASLOKAAL | € 31.800,00 | Vervallen | La Meccanografica di Ch. C. & C |
| 2023_07_ESMOL | SCHOOL AGENDAS | € 60.000,00 | In uitvoering | Excelle Print SPRL |
| 2023_06_ESMOL | BUSVERVOER VOOR SCHOLIEREN | € 139.000,00 | In uitvoering | Marcel Cars / Tijl Cars BV / Staf Cars NV |
| 2023_05_ESMOL | LEVERING EN INSTALLATIE VAN INTERIEURINRICHTING & RENOVATIES. | € 139.000,00 | In uitvoering | Property Service Project Management (PSPM) BV |
| 2023_04_ESMOL | TUINMACHINES | € 100.000,00 | In uitvoering | Van de Perre / ML- Groep Nv Machineland |
| 2023_02_ESMOL | ELECTRONIC DOOR LOCKS | € 62.400,00 | Vervallen | Dexis Belgium Group |
| 2023_016_BSGEE | DUURZAME SCHOOLREIZEN VOOR DE EUROPESE SCHOLEN | € 3.700.000,00 | In uitvoering | Move and Study SPRL |
| 2023_01_ESMOL | CONCESSIE VAN CRECHE SERVICE | € 833.940,00 | In uitvoering | Troetelland BV |
| 2023_008_BSGEE | SCHOOL FURNITURE FOR THE EUROPEAN SCHOOLS (III) | € 300.000,00 | In uitvoering | Vanerum NV |
| 2023_006_BSGEE | CABLING | € 220.000,00 | In uitvoering | Distecable SL |
| 2023_001_BSGEE | SCHOONMAAK | € 2.711.240,00 | In uitvoering | Köse Cleaning |
| 2022_09_ESMOL | SUPPLY AND INSTALLATION OF VIDEO SURVEILLANCE CAMERAS | € 79.900,00 | Vervallen | K&S Security BV |
| 2022_08_ESMOL | INSTALLATION OF A CALISTHENICS WORKOUT PARK | € 26.000,00 | Vervallen | Idemax BVBA |
| 2022_07_ESMOL | SUPPLY OF TEACHER LOCKERS | € 26.262,40 | Vervallen | UPECO Service GmbH |
| 2022_05_ESMOL | SERVICE OF GARBAGE COLLECTION, DISPOSAL AND TREATMENT | € 80.000,00 | In uitvoering | Afval Alternatief NV |
| 2022_03_ESMOL | CONCESSION OF CANTEEN | € 1.039.940,00 | Vervallen | Ciano International and Global Services |
| 2022_022_BSGEE | ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (L1) & ONGEVAL VOOR STUDENTEN (L2) | € 15.310,00 | In uitvoering | Willis Towers Watson sa/nv |
| 2022_02_ESMOL | PAINTING AND RENOVATION WORKS | € 139.000,00 | Vervallen | Van de Kerkhof BV |
| 2022_017_BSGEE | DUURZAME SCHOOLREIZEN VOOR DE EUROPESE SCHOLEN | € 1.093.750,00 | Vervallen | Denatravel SL |
| 2022_001_BSGEE | MICROSOFT LICENCES | € 46.410,00 | In uitvoering | Bechtle Brussels NV |
| 2021_0319_ESMOL | RENOVATION SPORT FIELDS AND COMMON AREAS | € 135.000,00 | In uitvoering | VBS Irrigatiesystemen |
| 2021_0208_ESMOL | SCHOOL- EN KANTOORMEUBILAIR | € 130.000,00 | Vervallen | Didakta BVBA |
| 2021_019_BSGEE | MATERIAAL EN TOEBEHOREN VOOR DE WETENSCHAPPELIJKE LABORATORIA VOOR BIOLOGIE, FYSICA, CHEMIE EN VOOR GEÏNTEGREERDE WETENSCHAPPEN | € 30.000,00 | In uitvoering | Jeulin SAS / Vincent Leemiddelen |
| 2021_0170_BSGEE | SUSTAINABLE SPORT EQUIPMENT & MATERIAL | € 40.250,00 | In uitvoering | BP Sport Sprl / Adec Sport |
| 2020_021_BSGEE | SECRÉTARIAAT SOCIAAL | € 175.000,00 | In uitvoering | Partena Secrétariat Social d'Employeurs ASBL |
| KENNISGEVING AAN ALLE ECONOMISCHE ACTOREN DIE GEÏNTERESSEERD ZIJN IN DEELNAME AAN AANBESTEDINGSPROCEDURES VAN DEZE EUROPESE SCHOOL MOL | TBD | Open |
Aanbestedingen met een waarde groter dan 15.000 euro
| Onderwerp |
|---|
| 2024 List of contracts with a value greater than 15.000€ (Published 27/06/2025) |
Specifieke contracten op basis van een raamcontract
| Onderwerp |
|---|
| 2024 Framework contracts (Published on 27/06/2025) |
Interne schoolinfo